品牌:INFOCUS 富可視
規(guī)格:IN 124A
市場(chǎng)價(jià):0.00
優(yōu)惠價(jià):0.00
技術(shù)規(guī)格* |
IN124a |
IN126a |
原始分辨率 | XGA 1024 ×768 | WXGA 1280 × 800 |
最高分辨率 | WUXA 1920×1200 | |
顯示技術(shù) | DLP 0.55"XGA, 1024×768 | DLP 0.65"WXGA, 1280×800 |
亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式下 4000 流明(節(jié)能模式下3200 流明) | |
燈泡壽命 | 3,500 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式);5,000小時(shí)(節(jié)能模式);7,000小時(shí)(經(jīng)濟(jì)遮屏) | |
燈光強(qiáng)度 | 240W(標(biāo)準(zhǔn)模式);190W(節(jié)能模式);72W(經(jīng)濟(jì)遮屏) | |
對(duì)比度 | 15000:1 | |
色輪 | 6 段,2x速度 | |
可聞噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)模式下 32 dB節(jié)能模式下30 dB | |
內(nèi)存 | 2GB | |
支持的文件格式 |
圖片(JPG、JPEG、BMG);視頻(1080 模式下XVID、MPEG4、.264H.263、M-JP、WMV3、MPEG-1) (720 模式下:RV3、RV4;音頻(MP1、MP2、MP3、WMA、OGG、ADPCA-WAV、ACC) |
|
支持的文件 | ||
-通過(guò)的U盤或內(nèi)存 | PDF、Offce95、97、2000、2003、2007、2010 、的文檔 | |
-通過(guò)Android EZ Display | Adobe PDF 1.6 或更新版本、Offce2003、2007 或2010 的文檔 | |
-通過(guò)iOS 版EZ Display | Adobe PDF 1.6 或更新版本、Offce2003、2007 或2010 的文檔、iWor’09 或更新版本的文檔 | |
投影偏移率 | 15% | 13% |
梯形修正 | +/-40°(垂直) | |
鏡頭類型 | 手動(dòng)變焦和對(duì)焦 | |
鏡頭-投射比 | 1.9-2.250”@2m | 1.5-1.8 99.6” @ 3.2m |
- 變焦比 | 1.1:1 | 1.21 |
色彩數(shù)量 | 10.7 億 | |
屏幕高寬比 | 4:3(原始),支持16:9、16:10、自動(dòng) | 16:10(原始),支持4:3、16:9、自動(dòng) |
同步 - 掃描頻率 | 水平:15-91z/垂直:24-120Hz | |
視頻兼容性 | SDT (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDT (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p) | |
音效 | 2 W 單聲道 | |
輸入接口 | HDMI 1、VGAx2USB-(U 盤或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)適配器)、USBM ini-B(用于通過(guò)USB播放和內(nèi)存文件管理)、Composite、video、3.5mm立體聲輸入(2個(gè))、RS-232、USB-B(用于控制和固件) | |
輸出接口 | Moniorout( VGA)、音頻輸出(3.5 mm) | |
控制 | 投影機(jī)小鍵盤、紅外線遙控器、RS-232、USB-B(用于幻燈片播放) | |
產(chǎn)品尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 292 × 220 × 108 mm | |
產(chǎn)品重量 | 3.17 kg | |
裝運(yùn)尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 330 × 330 × 150 mm | |
裝運(yùn)重量 | 3.67kg | |
最高海拔高度 | 3,048 m | |
工作溫度 | 0 - 40° | |
3D | 支持以144Hz 刷新率播放來(lái)自藍(lán)光播放機(jī)、機(jī)頂盒、衛(wèi)星電視服務(wù)商等的3D 內(nèi)容(通過(guò) HDMI)。同時(shí)支持電腦上配置為1080p 且刷新率為120Hz 的內(nèi)容。需要佩戴DLP Link 3D 眼鏡. | |
防盜特性 | 防盜鎖插槽、防盜桿、用戶PIN 碼 | |
隨機(jī)附件 | 電源線、VGA線、安全使用說(shuō)明、用戶手冊(cè)、遙控器 | |
保修 | 2年(投影機(jī));6個(gè)月(燈泡);90日(附件) | |
菜單語(yǔ)言 | 24種語(yǔ)言(英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體 中文、繁體 中文、西班牙語(yǔ)、 瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、越南語(yǔ)、印尼語(yǔ)、波斯語(yǔ)、捷克語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)) | |
認(rèn)證 | UL and -UL(美國(guó)/加拿大),F(xiàn)CC(美國(guó)/加拿大),CE(歐洲),CCC/CECP(中國(guó))、KCC(韓國(guó))、IIAM(阿根廷)、NOM(墨西哥)、PCT/CU/EAC(俄羅斯)、PSB(俄羅斯)、PSB(新加坡)、SABS(南非)、SASO(沙地阿拉伯)、CB、Nem co/GS、KC |
點(diǎn)擊數(shù):728 錄入時(shí)間:2017-09-05 13:14:16【打印此頁(yè)】【返回】